
JP-EDU4500
3D光敏树脂打印机(SLA)
| 系统 | 参数 | |
| 激光系统 | 激光类型 | 固体激光器 |
| 工作频率 | 50KHz | |
| 激光功率 | 500mW | |
| 激光波长 | 355nm | |
| 光斑直径 | 0.12mm | |
| 扫描系统 | 典型扫描速度 | <7m/s |
| 扫描方式 | 振镜扫描、动态聚焦 | |
| 扫描范围 | 450×450mm | |
| 成型系统 | 成型材料 | 光敏树脂 |
| 分层厚度 | 0.05–0.2mm | |
| 升降系统 | 垂直分辨率 | 1.25μm |
| 重复精度 | 0.01mm | |
| 加工深度 | 350mm | |
| 控制系统 | 操作系统 | Windows7 |
| 网络类型和协议 | Ethernet、TCP/IP | |
| 文件格式 | STL | |
| 处理软件 | Magics RP | |
| 硬件参数 | 额定输入功率 | 2.5KVA |
| 整机重量 | 950Kg | |
| 外形尺寸 (不含显示器) |
770×900×1960mm | |