
技术数据 | |
一般处理数据 | |
可实现零件的精度 | |
小零件(<80×80mm) | 约20μm 约0.8×10-³英寸 |
大零件 | 约50μm约0.002英寸 |
时效硬化收缩 | 约0.08% |
最小壁厚 | 约0.3-0.4毫米约0.012-0.016英寸 |
表面粗糙度 | |
MS1表面(20微米) | Ra 4μm; RZ20μmRa 0.16×10-³英寸,RZ0.78×10-³英寸 |
MS1性能(40微米) | Ra 5μm; RZ28μmRa 0.19×10-³英寸,RZ1.10×10-³英寸 |
MS1速度(50微米) | Ra9μm; RZ50μmRa 0.47×10-³英寸,RZ2.36×10-³英寸 |
喷丸处理后 | Ra 4 - 6.5 µm; Rz 20 - 50 µm Ra 0.16 – 0.26 x 10-³ inch Rz 0.78 – 1.97 x 10-³ inch |
抛光处理后 | RZ最多可小于0.5微米, RZ最多可小于0.02×10英寸³(可以是非常精细的抛光) |
容积率 | |
参数设置MS1_Surface1.0/默认工作MS1_020_default.job(20微米层的厚度) | 1.6立方毫米/秒(5.8立方厘米/小时) 0.35立方英寸/小时 |
参数设置MS1_Performance2.0/默认工作MS1_040_default.job(40微米层的厚度) | 3立方毫米/秒(10.8立方厘米/小时) 0.66立方英寸/小时 |
M280/400 W参数设置MS1_Performance1.0(40微米层的厚度) | 4.2立方毫米/秒(15.1立方厘米/小时) 0.92立方英寸/小时 |
M280/400 W参数设置MS1_Speed1.0(50微米层的厚度) | 5.5立方毫米/秒(19.8立方厘米/小时) 1.21立方英寸/小时 |
零件的物理和化学性质 | |
材料成分 | 铁 |
镍(17 - 19%(重量)) | |
铬(8.5 - 9.5%(重量)) | |
钼(4.5 - 5.2%(重量)) | |
钛(0.6 - 0.8%(重量)) | |
铝(0.05 - 0.15%(重量)) | |
铬,铜(每种都小于或等于0.5%(重量)) | |
碳(小于或等于0.03%(重量)) | |
锰,硅(每种都小于或等于0.1%(重量)) | |
磷,硫(每种都小于或等于0.01%(重量)) | |
相对密度 | 约100% |
密度 | 8.0 - 13克/立方厘米 0.289 -0.293磅/立方英寸 |
成型 | 时效硬化后 | |
极限抗拉强度 | 最小1930 MPa 最小280KSI | |
在水平方向(XY) | 1100 ± 100 MPa 160 ± 15 ksi |
2050 ± 100 MPa |
在垂直方向(Z) | 1100 ± 100 MPa 160 ± 15 ksi |
297 ± 15 Ksi |
屈服强度(Rp0.2) | 最小1862 MPa 最小270KSI | |
在水平方向(XY) | 1050 ± 100 MPa 152 ± 15 ksi |
1990 ± 100 MPa 289 ± 15 ksi |
在垂直方向(Z) | 1000 ± 100 MPa 145 ± 15 ksi |
1990 ± 100 MPa 289 ± 15 ksi |
断裂伸长率 | 最小2% | |
水平方向(XY) | (10 ± 4) % | (4 ± 2)% |
垂直方向(Z) | (10 ± 4) % | |
弹性模量 | ||
水平方向(XY) | 160 ± 25 GPa 23 ± 4 Msi | 180 ± 20 GPa 26 ± 3 Msi |
垂直方向(Z) | 150 ± 20 GPa 22 ± 3 Msi | 180 ± 20 GPa 26 ± 3 Msi |
硬度 | 33 -37 HRC | 50 -56 HRC |
延展性(缺口简支梁冲击试验) | 45±10J | 11±4J |
导热系数 |
15 ± 0.8 W/m°C 104 ± 6 Btu in/(h ft² °F) | 20 ± 1 W/m°C 139 ± 7 Btu in/(h ft² °F) |
比热容 | 450 ± 20 J/kg°C 0.108 ± 0.005 Btu/(lb °F) |
450 ± 20 J/kg°C 0.108 ± 0.005 Btu/(lb °F) |
最大工作温度 | 约400℃ 约750°F |